| | |
Verduras: | Unidade | Qde | |
Americana | und | 100 | |
Crespa roxa | und | 200 | |
Crespa verde | und | 200 | |
Escarola | und | 200 | |
Lisa | und | 50 | |
Radicchio | und | 30 | |
Romana | und | 200 | |
Pancs | Unidade | Qde | |
Beldorega-grande | mç | 10 | |
Cambará | mç | 15 | |
Caruru de espinho/Bredo vermelho | mç | 5 | |
Caruru/Bredo rasteiro | mç | 10 | |
Mentruz | mç | 5 | |
Picão branco (guasca) | mç | 20 | |
Picão preto | mç | 20 | |
Serralha | mç | 15 | |
Umbigo de bananeira | und | 4 | |
TEMPEROS: | Unidade | Qde | |
Ciboulette | mç | 10 | |
Coentro | mç | 40 | |
Erva cidreira | mç | 100 | |
Salsinha | mç | 100 | |
Tomilho | mç | 30 | |
FOLHAS: | Unidade | Qde | |
Acelga verdadeira swisschad (folha de beterraba) | mç | 15 | |
Cavolo nero | mç | 50 | |
Couve manteiga | mç | 30 | |
Espinafre | mç | 80 | |
Flor de brocólis | mç | 40 | |
LEGUMES: | Unidade | Qde | |
Batata doce branca | kg | 100 | |
Beterraba colorida | kg | 5 | |
Brócolis ninja | und | 30 | |
Cenoura colorida(amarela e roxa) | kg | 5 | |
Cenoura com rama | kg | 30 | |
Couve flor | und | 30 | |
Cúrcuma fresca | kg | 5 | |
Rabanete comprido roxo | kg | 10 | |
Rabanete comprido vermelho e branco | kg | 5 | |
Rabanete redondo | kg | 40 | |
Repolho roxo | und | 15 | |
Repolho verde | und | 15 | |
Tomate cereja | kg | 5 | |
Frutas: | Unidade | Qde | |
Banana verde | kg | 10 | |
Mexerica cavalo | kg | 10 | |
Boa feira ! | | | |
Comentários