NV | Franciacorta, Miolo, Tenuta Villa Crespia, Italy, Lombardia | 79 |
NV | Franciacorta, Berlucchi’61, Rosé, Brut, Italy, Lombardia | 85 |
NV | Franciacorta, Berlucchi’61, Brut, Italy, Lombardia | 98 |
2004 | Moët & Chandon, Grand Vintage, Brut, France | 102 |
NV | Taittinger, Brut Réserve, France | 102 |
NV | Bollinger, Special Cuvée, Brut, France | 109 |
2008 | Pierre Gimonnet, Gastronome, Brut, France | 109 |
2009 | Gusbourne Estate, Blanc de Blancs, Appledore, England, Kent | 120 |
NV | Charles Heidsieck, Brut Réserve, France | 126 |
2004 | Moët & Chandon, Grand Vintage Rosé, Brut, France | 127 |
NV | Lallier, Blanc de Blancs, Brut, France | 132 |
NV | Fleury, Rosé de Saignée, Brut, France | 138 |
2005 | Fleury, Grand Cru, Blanc de Blancs, Brut, France | 152 |
NV | Paul Déthune, Grand Cru, Cuvée Prestige, Princesse des Thunes, Brut, France | 168 |
2009 | Vilmart, Grand Cellier d’Or, Brut, France | 180 |
NV | Drappier, Quattuor, Blanc de Quatre Blancs, Brut, France, Champagne & Sparkling | 190 |
NV | Krug, Grande Cuvée, Brut (375ml), France | 219 |
2006 | Drappier, Grande Sendrée, Rosé, Brut, France | 229 |
2006 | Vilmart, Cœur de Cuvée, Brut , France | 282 |
2009 | Vilmart, Grand Cellier Rubis, Rosé, Brut, France | 293 |
2004 | Dom Pérignon, Brut, France | 310 |
1998 | Mumm, Cuvée R. Lalou, Brut, France | 379 |
1995 | Charles Heidsieck, Blanc des Millénaires, Brut, France | 408 |
NV | Krug, Grande Cuvée, Brut, France | 450 |
2002 | Bollinger, R.D., Brut, France | 490 |
1998 | Krug, Brut, France | 632 |
1996 | Dom Pérignon, Oenothèque, Brut, France | 862 |
2000 | Bollinger, Blanc de Noirs, Vieilles Vignes Francaises, Brut, France | 977 |
2002 | Bollinger, Blanc de Noirs, Vieilles Vignes Francaises, Brut, France | 1380 |
1971 | Dom Pérignon, Oenothèque, Brut, France | 2070 |
1996 | Krug, Blanc de Blancs, Clos du Mesnil, Brut, France | 2473 |
1995 | Krug, Blanc de Noirs, Clos d'Ambonnay, Brut, France | 4600 |
Comentários